05.02.2023
Club Melilla Baloncesto 1 2.40
Forca Lleida CE 2 1.50
Lucentum Alicante 1 1.30
Caceres Ciudad del Baloncesto 2 3.20
CB Coruna 1 1.80
CB Estudiantes 2 1.90
Cbc Valladolid 1 1.10
Iraurgi Saski Baloia 2 6.00
BC Andorra 1 1.01
Albacete Basket 2 12.00
AB Castello 1 1.37
Club Ourense Baloncesto Sad 2 2.85
San Sebastián Gipuzkoa Bc 1 1.37
CD Estela 2 2.85
Club Melilla Baloncesto 1 2.55
Empate X 14.00
Forca Lleida CE 2 1.60
Lucentum Alicante 1 1.33
Empate X 16.00
Caceres Ciudad del Baloncesto 2 3.50
CB Coruna 1 1.90
Empate X 13.00
CB Estudiantes 2 2.05
Empate X 22.00
Iraurgi Saski Baloia 2 6.50
Empate X 30.00
AB Castello 1 1.43
Empate X 15.00
Club Ourense Baloncesto Sad 2 3.00
San Sebastián Gipuzkoa Bc 1 1.43
CD Estela 2 3.00
Club Melilla Baloncesto - Forca Lleida CE
Club Melilla Baloncesto (+4.5) 1 1.80
Forca Lleida CE (-4.5) 2 1.90
Club Melilla Baloncesto (+3.5) 1 1.95
Forca Lleida CE (-3.5) 2 1.75
Club Melilla Baloncesto (+5.5) 1 1.70
Forca Lleida CE (-5.5) 2 2.05
Lucentum Alicante - Caceres Ciudad del Baloncesto
Lucentum Alicante (-7.5) 1 1.90
Caceres Ciudad del Baloncesto (+7.5) 2 1.80
Lucentum Alicante (-6.5) 1 1.75
Caceres Ciudad del Baloncesto (+6.5) 2 1.95
Lucentum Alicante (-8.5) 1 2.05
Caceres Ciudad del Baloncesto (+8.5) 2 1.70
CB Coruna - CB Estudiantes
CB Coruna (-1.5) 1 1.90
CB Estudiantes (+1.5) 2 1.80
CB Coruna (-2.5) 1 2.05
CB Estudiantes (+2.5) 2 1.70
CB Coruna (-3.5) 1 2.20
CB Estudiantes (+3.5) 2 1.60
Cbc Valladolid - Iraurgi Saski Baloia
Cbc Valladolid (-12.5) 1 1.80
Iraurgi Saski Baloia (+12.5) 2 1.90
Cbc Valladolid (-13.5) 1 1.90
Iraurgi Saski Baloia (+13.5) 2 1.80
Cbc Valladolid (-11.5) 1 1.70
Iraurgi Saski Baloia (+11.5) 2 2.05
BC Andorra - Albacete Basket
BC Andorra (-20.5) 1 1.80
Albacete Basket (+20.5) 2 1.90
BC Andorra (-21.5) 1 1.90
Albacete Basket (+21.5) 2 1.80
BC Andorra (-22.5) 1 2.05
Albacete Basket (+22.5) 2 1.70
AB Castello - Club Ourense Baloncesto Sad
AB Castello (-5.5) 1 1.80
Club Ourense Baloncesto Sad (+5.5) 2 1.90
AB Castello (-6.5) 1 1.95
Club Ourense Baloncesto Sad (+6.5) 2 1.75
AB Castello (-4.5) 1 1.70
Club Ourense Baloncesto Sad (+4.5) 2 2.05
San Sebastián Gipuzkoa Bc - CD Estela
San Sebastián Gipuzkoa Bc (-5.5) 1 1.80
CD Estela (+5.5) 2 1.90
San Sebastián Gipuzkoa Bc (-6.5) 1 1.95
CD Estela (+6.5) 2 1.75
San Sebastián Gipuzkoa Bc (-4.5) 1 1.70
CD Estela (+4.5) 2 2.05