Boleto de apuestas
Mis apuestas
Tu apuesta será transmitida, espere un momento, por favor...
Tu boleto de apuestas ha sido registrado.
¡Te deseamos mucha suerte!
Ninguna apuesta elegida. Para colocar una apuesta en el boleto de apuesta, por favor clique sobre la respectiva cuota.
Apuesta simple
Suma arriesgada por apuesta: 0 x
Apuesta combinada
Apuestas de sistema
    Borrar todas las apuestas
    • Nº de apuestas 0 Apuestas
    • Cantidad total apostada  
    • Posible ganancia  0,00
    ¡Importante!
    Por favor, entre en su cuenta o regístrese, para usar la función “Mis apuestas”.
    No es posible combinar más de 20 apuestas en un boleto de apuestas.
    • Partido
    • Más/Menos
    • Handicap
    • Cuarto
    Otros tipos de apuestas
    • Cuarto
    • Handicap
    • Descanso
    • Puntos de equipo
    • Apuestas por ganador
    • 2º Tiempo
    • Apuesta de posición
    • Apuestas especiales

    Baloncesto - Euroliga

    Partido
    12
    Handicap
    • 09.10.2024
    • 1 (-7.5) AS Mónaco FC (-7.5) 1.80
      2 (+7.5) Maccabi Tel-Aviv (+7.5) 1.90
      1 (-8.5) AS Mónaco FC (-8.5) 1.95
      2 (+8.5) Maccabi Tel-Aviv (+8.5) 1.75
      1 (-6.5) AS Mónaco FC (-6.5) 1.70
      2 (+6.5) Maccabi Tel-Aviv (+6.5) 2.05
      1 (-9.5) AS Mónaco FC (-9.5) 2.10
      2 (+9.5) Maccabi Tel-Aviv (+9.5) 1.65
      1 (-5.5) AS Mónaco FC (-5.5) 1.60
      2 (+5.5) Maccabi Tel-Aviv (+5.5) 2.20
    • 1 (-4.5) KK Crvena Zvezda (-4.5) 1.85
      2 (+4.5) Baskonia (+4.5) 1.85
      1 (-3.5) KK Crvena Zvezda (-3.5) 1.70
      2 (+3.5) Baskonia (+3.5) 2.05
      1 (-5.5) KK Crvena Zvezda (-5.5) 2.05
      2 (+5.5) Baskonia (+5.5) 1.70
      1 (-2.5) KK Crvena Zvezda (-2.5) 1.60
      2 (+2.5) Baskonia (+2.5) 2.20
      1 (-6.5) KK Crvena Zvezda (-6.5) 2.20
      2 (+6.5) Baskonia (+6.5) 1.60
    • 10.10.2024
    • 1 (-1.5) Anadolu Efes SK (-1.5) 1.85
      2 (+1.5) Fenerbahce Istanbul (+1.5) 1.85
      1 (-2.5) Anadolu Efes SK (-2.5) 1.95
      2 (+2.5) Fenerbahce Istanbul (+2.5) 1.75
      1 (+1.5) Anadolu Efes SK (+1.5) 1.65
      2 (-1.5) Fenerbahce Istanbul (-1.5) 2.10
      1 (-3.5) Anadolu Efes SK (-3.5) 2.10
      2 (+3.5) Fenerbahce Istanbul (+3.5) 1.65
      1 (-4.5) Anadolu Efes SK (-4.5) 2.30
      2 (+4.5) Fenerbahce Istanbul (+4.5) 1.55
    • 1 (-1.5) Asvel Lyon Villeurbanne (-1.5) 1.95
      2 (+1.5) Virtus Bologna (+1.5) 1.75
      1 (+1.5) Asvel Lyon Villeurbanne (+1.5) 1.75
      2 (-1.5) Virtus Bologna (-1.5) 1.95
      1 (-2.5) Asvel Lyon Villeurbanne (-2.5) 2.10
      2 (+2.5) Virtus Bologna (+2.5) 1.65
      1 (-3.5) Asvel Lyon Villeurbanne (-3.5) 2.30
      2 (+3.5) Virtus Bologna (+3.5) 1.55
      1 (-4.5) Asvel Lyon Villeurbanne (-4.5) 2.40
      2 (+4.5) Virtus Bologna (+4.5) 1.50
    • 1 (-8.5) Panathinaikos BC (-8.5) 1.80
      2 (+8.5) Bayern Múnich (+8.5) 1.90
      1 (-9.5) Panathinaikos BC (-9.5) 1.95
      2 (+9.5) Bayern Múnich (+9.5) 1.75
      1 (-7.5) Panathinaikos BC (-7.5) 1.70
      2 (+7.5) Bayern Múnich (+7.5) 2.05
      1 (-10.5) Panathinaikos BC (-10.5) 2.10
      2 (+10.5) Bayern Múnich (+10.5) 1.65
      1 (-6.5) Panathinaikos BC (-6.5) 1.55
      2 (+6.5) Bayern Múnich (+6.5) 2.30
    • 1 (-7.5) Real Madrid CF (-7.5) 1.85
      2 (+7.5) KK Partizan Belgrade (+7.5) 1.85
      1 (-8.5) Real Madrid CF (-8.5) 2.05
      2 (+8.5) KK Partizan Belgrade (+8.5) 1.70
      1 (-6.5) Real Madrid CF (-6.5) 1.75
      2 (+6.5) KK Partizan Belgrade (+6.5) 1.95
      1 (-5.5) Real Madrid CF (-5.5) 1.60
      2 (+5.5) KK Partizan Belgrade (+5.5) 2.20
      1 (-9.5) Real Madrid CF (-9.5) 2.10
      2 (+9.5) KK Partizan Belgrade (+9.5) 1.65
    • 11.10.2024
    • 1 (-8.5) Olympiakos Pireus (-8.5) 1.80
      2 (+8.5) Zalgiris Kaunas (+8.5) 1.90
      1 (-9.5) Olympiakos Pireus (-9.5) 1.95
      2 (+9.5) Zalgiris Kaunas (+9.5) 1.75
      1 (-7.5) Olympiakos Pireus (-7.5) 1.70
      2 (+7.5) Zalgiris Kaunas (+7.5) 2.05
      1 (-10.5) Olympiakos Pireus (-10.5) 2.10
      2 (+10.5) Zalgiris Kaunas (+10.5) 1.65
      1 (-6.5) Olympiakos Pireus (-6.5) 1.60
      2 (+6.5) Zalgiris Kaunas (+6.5) 2.20
    • 1 (-8.5) Olimpia Milano (-8.5) 1.85
      2 (+8.5) Paris Basketball (+8.5) 1.85
      1 (-9.5) Olimpia Milano (-9.5) 1.95
      2 (+9.5) Paris Basketball (+9.5) 1.75
      1 (-7.5) Olimpia Milano (-7.5) 1.70
      2 (+7.5) Paris Basketball (+7.5) 2.05
      1 (-10.5) Olimpia Milano (-10.5) 2.10
      2 (+10.5) Paris Basketball (+10.5) 1.65
      1 (-6.5) Olimpia Milano (-6.5) 1.60
      2 (+6.5) Paris Basketball (+6.5) 2.20
    • 1 (-14.5) FC Barcelona (-14.5) 1.85
      2 (+14.5) Alba Berlín (+14.5) 1.85
      1 (-15.5) FC Barcelona (-15.5) 1.95
      2 (+15.5) Alba Berlín (+15.5) 1.75
      1 (-13.5) FC Barcelona (-13.5) 1.75
      2 (+13.5) Alba Berlín (+13.5) 1.95
      1 (-16.5) FC Barcelona (-16.5) 2.10
      2 (+16.5) Alba Berlín (+16.5) 1.65
      1 (-12.5) FC Barcelona (-12.5) 1.65
      2 (+12.5) Alba Berlín (+12.5) 2.10
    Euroliga - Ganador
    • 09.10.2024
    • Panathinaikos BC 4.30
      Olympiakos Pireus 4.50
      Real Madrid 6.00
      Fenerbahce Estambul 9.00
      AS Monaco 10.00
      FC Barcelona 12.00
      Anadolu Efes SK 20.00
      KK Partizan Belgrade 23.00
      KK Crvena Zvezda 28.00
      Olimpia Milano 29.00
      Baskonia 43.00
      Maccabi Tel-Aviv 55.00
      FC Bayern Múnich 60.00
      Virtus Bologna 70.00
      Zalgiris Kaunas 85.00
      Paris Basketball 150.00
      Asvel Lyon Villeurbanne 180.00
      Alba Berlín 325.00