09.12.2023
Korihait Uusikaupunki 1 1.25
Bisons Loimaa 2 3.60
Kouvot Kouvola 1 1.55
Kobrat Lapua 2 2.30
Kataja Basket Joensuu 1 1.45
KTP Basket Kotka 2 2.55
Salon Vilpas Vikings 1 1.17
Pyrinto Tampere 2 4.40
BC Nokia 1 1.55
Kauhajoki Karhu Basket 2 2.30
11.12.2023
Helsinki Seagulls 1 1.02
Lahti Basketball 2 10.00
Korihait Uusikaupunki - Bisons Loimaa
Korihait Uusikaupunki (-8.5) 1 1.90
Bisons Loimaa (+8.5) 2 1.80
Korihait Uusikaupunki (-7.5) 1 1.75
Bisons Loimaa (+7.5) 2 1.95
Korihait Uusikaupunki (-9.5) 1 2.05
Bisons Loimaa (+9.5) 2 1.70
Kouvot Kouvola - Kobrat Lapua
Kouvot Kouvola (-3.5) 1 1.80
Kobrat Lapua (+3.5) 2 1.90
Kouvot Kouvola (-4.5) 1 1.95
Kobrat Lapua (+4.5) 2 1.75
Kouvot Kouvola (-2.5) 1 1.70
Kobrat Lapua (+2.5) 2 2.05
Kataja Basket Joensuu - KTP Basket Kotka
Kataja Basket Joensuu (-4.5) 1 1.85
KTP Basket Kotka (+4.5) 2 1.85
Kataja Basket Joensuu (-5.5) 1 2.05
KTP Basket Kotka (+5.5) 2 1.70
Kataja Basket Joensuu (-3.5) 1 1.70
KTP Basket Kotka (+3.5) 2 2.05
Salon Vilpas Vikings - Pyrinto Tampere
Salon Vilpas Vikings (-10.5) 1 1.85
Pyrinto Tampere (+10.5) 2 1.85
Salon Vilpas Vikings (-9.5) 1 1.75
Pyrinto Tampere (+9.5) 2 1.95
Salon Vilpas Vikings (-11.5) 1 2.05
Pyrinto Tampere (+11.5) 2 1.70
BC Nokia - Kauhajoki Karhu Basket
BC Nokia (-3.5) 1 1.85
Kauhajoki Karhu Basket (+3.5) 2 1.85
BC Nokia (-2.5) 1 1.75
Kauhajoki Karhu Basket (+2.5) 2 1.95
BC Nokia (-4.5) 1 1.95
Kauhajoki Karhu Basket (+4.5) 2 1.75
Helsinki Seagulls - Lahti Basketball
Helsinki Seagulls (-29.5) 1 1.85
Lahti Basketball (+29.5) 2 1.85